Объекты
Раздел «Объекты» помогает выбрать проверку по фактической функции проектируемого объекта. Для разных категорий меняются ключевые исходные данные, состав взаимосвязанных документов и технические интерфейсы: для линейного объекта критична трасса, для центра обработки данных — связь ИТ-нагрузки с электроснабжением и охлаждением, для терминала — технологический поток от причала до хранения и наземного транспорта.
Если комплекс совмещает несколько самостоятельных функций, их лучше рассматривать раздельно и дополнительно проверять точки взаимодействия между ними. Выберите категорию, которая точнее всего соответствует основной проектной функции рассматриваемой части объекта.
| Тип объекта | Когда выбирать |
|---|---|
| Портовые и терминальные объекты | Для причальных, терминальных и перегрузочных комплексов, где нужно увязать технологические, складские, транспортные и инженерные решения. |
| Складские и логистические комплексы | Для объектов, где основную функцию определяют приёмка, хранение, комплектование, доковые зоны и движение грузов. |
| Гидротехнические сооружения | Для сооружений, проектные решения которых зависят от водных воздействий, условий основания, устойчивости, фильтрации и водоотвода. |
| Мосты и путепроводы | Для мостовых сооружений, где требуется сопоставить трассу, пролётную схему, опоры, основания, подходы и пересекаемую инфраструктуру. |
| Аэропорты и аэродромные объекты | Для аэродромных зон, где взаимосвязаны геометрия, покрытия, основания, отметки, водоотвод и инженерное оборудование. |
| Автомобильные дороги | Для дорожных объектов с проверкой трассы, профилей, земляного полотна, дорожной одежды, водоотвода, пересечений и примыканий. |
| Железнодорожные объекты | Для путей, станционных и стрелочных элементов и связанных систем электроснабжения, связи и сигнализации. |
| Прочие линейные объекты | Для линейных сооружений, которые по своей функции не относятся к автомобильным дорогам, железнодорожным объектам, мостам или путепроводам. |
| Гостиницы и туристические комплексы | Для объектов, где нужно увязать номерные, общественные и служебные зоны, потоки, вертикальные связи и инженерное обеспечение. |
| Центры обработки данных | Для ЦОД, где ключевыми являются ИТ-нагрузка, основное и резервное электроснабжение, охлаждение, кабельные и планировочные связи. |
| Нефтегазовые объекты | Для объектов с технологическими цепочками оборудования и трубопроводов, конструктивными опорами, электроснабжением и автоматизацией. |
| Агропромышленные объекты | Для производственных и сельскохозяйственных объектов, где технология определяет зонирование, инженерные режимы, хранение и логистику. |
| Торговые объекты | Для торговых комплексов с покупательскими, товарными и сервисными потоками, загрузкой, складами, оборудованием и инженерными системами. |
| Горнодобывающие объекты | Для объектов, где решения зависят от технологии и стадийности работ, геологических данных, транспортирования, водоотвода и инфраструктуры. |
| Многофункциональные комплексы | Для комплексов с несколькими самостоятельными функциями и общими конструктивными, инженерными, транспортными и вертикальными интерфейсами. |
Если объект одновременно относится к нескольким категориям, сначала выделяют самостоятельные функциональные части, затем выбирают соответствующий маршрут для каждой из них. Общие конструктивные, инженерные, транспортные и технологические связи проверяют дополнительно на границах между функциями.